|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | トーストの生産ライン | 容量: | 1200 - 5000 PC/hr |
|---|---|---|---|
| 重量: | 200 g - 1000のg | 働く幅: | 750mm |
| 材料: | 304 ステンレス鋼 | 表面: | サンド ブラスト |
| ハイライト: | パンの生産機械,パンの製造業機械 |
||
製品の説明
1. 生産ライン記述
ZMB 900のトーストの生産ラインは可能種類のトーストのパン、別のこね粉のタイプを作り出すためにであり、別のパンの構造はすべて利用できます。ラインは螺線形のこね粉ミキサーおよびボールの揚げべらによって働き効率を高めるために形成されます。
2. 構成細部
| いいえ。 | 項目 | ブランド | 国 |
| 1 | コンベヤー ベルト | イタリア | |
| 2 | 忍耐 | たばこ | ドイツ |
| 3 | 軸受け座席 | INA | ドイツ |
| 4 | モーター | AiAi PUベルト | ドイツ |
| 5 | PLC | Siemens | ドイツ |
| 6 | サーボ モーター | Siemens | ドイツ |
| 7 | タッチ画面 | Siemens | イギリス |
| 9 | アプローチ スイッチ | Omron | 日本 |
| 10 | 低電圧の部品 | シュナイダー | フランス |
| 11 | 切換え力 | Siemens | スイス連邦共和国 |
| 12 | 材料 | 304ステンレス鋼 | 中国 |
3. 変数
| 名前 | モデル | 力 | 容量 | Demension (L*W*H) | 重量 |
| 小麦粉のミキサー | ASP-200 | 15HP | 200KG | 1080*1870*1480 (mm) | 850KG |
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい