| 詳細情報 | |||
| モデル: | ZKS900 | 容量: | 1000 - こね粉の1500のkg /hr | 
|---|---|---|---|
| 材料: | 304 ステンレス鋼 | ビデオ: | 利用可能 | 
| こね粉ミキサー: | 利用可能 | 申し出: | CE | 
| トンネル オーブン: | 利用可能 | 冷却システム: | 利用可能 | 
| パッケージ機械: | 利用可能 | ||
| ハイライト: | ペストリーのこね粉機械,ペストリーのラミネーション機械 | ||
製品の説明
記述
1.コンベヤーの設計に、採用しますPLCcontrolの容易な操作を信号を送って下さい。
2. 適用範囲が広い鋳型の設計(解決されたモデルに適用して下さい);モデルはinadhesionのプラスチックを、強く、耐久採用します。
3. 精密な位置を採用し、引き出すことを形成して下さい、プロダクトが端正、美しいことを確かめて下さい。
2. パフ/クロワッサンのrpoductionラインを完了して下さい
| いいえ。 | 項目 | 記述 | 
| 1 | こね粉ミキサー/ボールの揚げべら | 130のkg -容積300のkgのこね粉の | 
| 2 | ペストリーのラミネータ | 1000 - 薄板にされたこね粉の2500のkg /hr | 
| 3 | ペストリーはラインを構成します | 利用できる別のプロダクトのために顧客用 | 
| 4 | 申し出 | 調節可能な補強の時間半自動補強および完全な自動補強 | 
| 5 | トンネル オーブン | 皿によってまたは外に焼けること | 
| 6 | 冷却装置 | トンネルのcollersか螺線形のクーラーは顧客の工場によって、決まります | 
| 7 | パッケージ機械 | 利用できる異なったパッキング解決 | 
3. 強さ
4. ターンキー解決サービス

焼けることの後の螺線形の冷却装置

あなたのメッセージを入れて下さい